Ceník propagace
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) nabízí firmám možnost propagovat své podnikatelské aktivity v rámci aktivit KHK KK.
Členům KHK KK jsou služby poskytovány zdarma nebo za zvýhodněné ceny.
Propagační nástroj | Člen KHK KK | Nečlen KHK KK |
---|---|---|
Uveřejnění informace (článku) o firmě zajímavé pro široký okruh členů na webu KHK KK | ZDARMA | nelze |
Uveřejnění informace (článku) o firmě zajímavé pro široký okruh členů v newsletteru Aktuality KHK KK | ZDARMA | nelze |
Propagace v newsletteru Informační listy KHK KK - představení nového člena formou rozhovoru nebo PR článku | ZDARMA | nelze |
Prezentace na webu KHK KK v sekci Slevový systém pro členy KHK KK | ZDARMA | 4000 Kč |
Propagace na akcích pořádaných KHK KK v Karlovarském kraji - umístění loga, reklamního banneru, propagačních letáků – cca 40 akcí ročně | 1000 Kč / 1 akce | 4000 Kč /1 akce |
Propagace v prostorách úřadu KHK KK v Chebu – umístění reklamního banneru, propagačních letáků | 1000 Kč / 1 měsíc | 4000 Kč / 1 měsíc |
Logo partnera na hlavní stránce webu KHK KK s proklikem na web partnera | 2000 Kč / 1 měsíc | 4000 Kč / 1 měsíc |
Propagace v newsletteru Informační listy KHK KK - inzerát | 1000 Kč / 1 inzerát | 4000 Kč / 1 inzerát |
Propagace na sociálních sítích KHK KK (Facebook, Instagram, LinkedIn) | 2000 Kč /1 inzerce | 5000 Kč /1 inzerce |
Inzerce pracovních míst (web, sociální sítě, vývěsní tabule) | 2000 Kč /1 inzerce | 5000 Kč /1 inzerce |
Uvedené ceny jsou bez DPH a platí od 1.4.2024.