Ceník propagace
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) nabízí firmám možnost propagovat své podnikatelské aktivity v rámci aktivit KHK KK.
Členům KHK KK jsou služby poskytovány zdarma nebo za zvýhodněné ceny.
| Propagační nástroj | Člen KHK KK | Nečlen KHK KK |
|---|---|---|
| Uveřejnění informace (článku) o firmě zajímavé pro široký okruh členů na webu KHK KK | ZDARMA | nelze |
| Uveřejnění informace (článku) o firmě zajímavé pro široký okruh členů v newsletteru Aktuality KHK KK | ZDARMA | nelze |
| Propagace v newsletteru Informační listy KHK KK - představení nového člena formou rozhovoru nebo PR článku | ZDARMA | nelze |
| Prezentace na webu KHK KK v sekci Slevový systém pro členy KHK KK | ZDARMA | 3 000,- Kč |
| Propagace na akcích pořádaných KHK KK v Karlovarském kraji - umístění loga, reklamního banneru, propagačních letáků | 2000 Kč - 5000 Kč / 1 akce | 3 000 - 10 000 Kč /1 akce |
| Propagace v prostorách úřadu KHK KK v Chebu – umístění reklamního banneru, propagačních letáků | 1 000 Kč / 1 měsíc | 3 000 Kč / 1 měsíc |
| Logo partnera na hlavní stránce webu KHK KK s proklikem na web partnera | 1 000 Kč / 1 měsíc | 3 000 Kč / 1 měsíc |
| Propagace v newsletteru Informační listy KHK KK - inzerát | 1 000 Kč / 1 inzerát | 3 000,- Kč / 1 inzerát |
| Propagace na sociálních sítích KHK KK (Facebook, Instagram, LinkedIn) | 1 000,- Kč /1 inzerce | 3 000,- Kč /1 inzerce |
| Inzerce pracovních míst (web, sociální sítě, vývěsní tabule) | 1 000,- Kč /1 inzerce | 3 000,- Kč /1 inzerce |
Uvedené ceny jsou bez DPH a platí od 1.1.2025.